计算溶液所需的质量、体积或浓度。
| 活性类型 | 活性值-log(M) | 作用机制 | 期刊 | 参考文献(PubMed IDs) |
|---|
| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| N135216-5mg |
5mg |
现货 ![]() |
| |
| N135216-25mg |
25mg |
现货 ![]() |
| |
| N135216-100mg |
100mg |
现货 ![]() |
| |
| N135216-500mg |
500mg |
现货 ![]() |
|
| 别名 | N-去甲氯氮平 | 氯氮平EP杂质C |
|---|---|
| 英文别名 | BCP30683 | CAS_2820 | GTPL333 | UNII-1I9001LWY8 | BDBM50122054 | BRD-K10042277-001-04-3 | Desmethylclozapine | 3-chloro-6-piperazin-1-yl-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepine | Q5264612 | CS-6103 | NCGC00017240-06 | NCGC00024936-06 | AC-13127 | D5844 | NSC_2820 |
| 规格或纯度 | Moligand™, ≥98% |
| 英文名称 | N-desmethylclozapine |
| 生化机理 | 氯氮平的主要代谢物;强效 5-HT2 血清素受体拮抗剂,是克隆的 5-HT6 和 5-HT7 血清素受体的配体。也是 M1 毒蕈碱受体的异构增效剂。 |
| 储存温度 | 充氩 |
| 运输条件 | 常规运输 |
| 产品介绍 |
N-Desmethylclozapine (NDMC), a major metabolite of clozapine , has been found to act as an antagonist of phosphoinositide hydrolysis stimulated by serotonin receptors. NDMC has been shown to be a potent antagonist of SR-2C (aka: 5HT2C), and has been reported to act as a moderate agonist of the rat native and human recombinant mAChR M1(CHRM1). N-Desmethylclozapine is an activator of D2DR and D3DR.A metabolite of clozapine and neurotransmitter N-Desmethylclozapine (NDMC), a major metabolite of clozapine , has been found to act as an antagonist of phosphoinositide hydrolysis stimulated by serotonin receptors. NDMC has been shown to be a potent antagonist of SR-2C (aka: 5HT2C), and has been reported to act as a moderate agonist of the rat native and human recombinant mAChR M1(CHRM1). N-Desmethylclozapine is an activator of D2DR and D3DR. |
| 作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
|---|
| PubChem SID | 488202856 |
|---|---|
| 分子类型 | 小分子 |
| IUPAC Name | 3-chloro-6-piperazin-1-yl-11H-benzo[b][1,4]benzodiazepine |
| INCHI | InChI=1S/C17H17ClN4/c18-12-5-6-15-16(11-12)21-17(22-9-7-19-8-10-22)13-3-1-2-4-14(13)20-15/h1-6,11,19-20H,7-10H2 |
| InChi Key | JNNOSTQEZICQQP-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | C1CN(CCN1)C2=NC3=C(C=CC(=C3)Cl)NC4=CC=CC=C42 |
| Isomeric SMILES | C1CN(CCN1)C2=NC3=C(C=CC(=C3)Cl)NC4=CC=CC=C42 |
| WGK Germany | 3 |
| PubChem CID | 135409468 |
| 分子量 | 312.8 |
| 溶解性 | Soluble in ethanol (25 mg/ml), DMSO (>44 mg/ml), chloroform, and methanol. |
|---|---|
| 密度 | 1.38 |
| 敏感性 | 对空气敏感 |
| 折光率 | 1.71 |
| 沸点 | 502.55 °C |
| 熔点 | 183-184°C |
| 分子量 | 312.800 g/mol |
| XLogP3 | 2.600 |
| 氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
| 氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 3 |
| 可旋转键计数Rotatable Bond Count | 1 |
| 精确质量Exact Mass | 312.114 Da |
| 单同位素质量Monoisotopic Mass | 312.114 Da |
| 拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 39.700 Ų |
| 重原子数Heavy Atom Count | 22 |
| 形式电荷Formal Charge | 0 |
| 复杂度Complexity | 421.000 |
| 同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
| 定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| 共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
| 象形图 | GHS07 |
|---|---|
| 信号词 | Warning |
| 危险声明 |
H315: 引起皮肤刺激 H319: 引起严重眼睛刺激 H335: 可能引起呼吸道刺激 H302: 吞食有害 H332: 吸入有害 |
| 预防措施声明 |
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P405: 密闭存放 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264: 处理后要彻底洗手。 P271: 仅在室外或通风良好的地方使用。 P270: 使用本产品时,请勿进食、饮水或吸烟。 P304+P340: 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 P403+P233: 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P330: 漱口 P264+P265: 处理后彻底洗手[和…]。不要触摸眼睛。 P301+P317: 如果被吞咽:请寻求医疗帮助。 P317: 寻求紧急医疗救助。 P337+P317: 如果眼睛刺激持续:寻求医疗帮助。 P332+P317: 如果出现皮肤刺激:请寻求医疗帮助。 P319: 如果你感到不适,请寻求医疗帮助。 |
| WGK Germany | 3 |
| 个人防护装备 | dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves |
| Purity(HPLC) | 98-100(%) |
|---|---|
| Appearance(N135216) | yellow powder |
| Proton NMR spectrum | Conforms to Structure |
| Solubility in MeOH,Yellow Clear 9.80 - 10.20 mg/ml | pass |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 日期 | 货号 |
|---|---|---|---|
| 分析证书 | 25-03-04 | N135216 | |
| 分析证书 | 25-03-04 | N135216 | |
| 分析证书 | 25-03-04 | N135216 | |
| 分析证书 | 25-03-04 | N135216 | |
| 分析证书 | 25-03-04 | N135216 | |
| 分析证书 | 25-03-04 | N135216 | |
| 分析证书 | 25-03-04 | N135216 | |
| 分析证书 | 24-09-13 | N135216 | |
| 分析证书 | 23-01-06 | N135216 | |
| 分析证书 | 22-12-08 | N135216 | |
| 分析证书 | 22-12-08 | N135216 |
¥1,299.90