计算溶液所需的质量、体积或浓度。
| 活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | 期刊 | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| M302401-5mg |
5mg |
现货 ![]() |
| |
| M302401-25mg |
25mg |
现货 ![]() |
| |
| M302401-50mg |
50mg |
现货 ![]() |
| |
| M302401-100mg |
100mg |
现货 ![]() |
|
| 英文别名 | NBQ410S76Y | F85205 | Sodium methicillin monohydrate | SPECTRUM1500395 | Dimocillin sodium | Methicillin Monohydrate, Monosodium Salt | 4-Thia-1-azabicyclo(3.2.0)heptane-2-carboxylic acid, 6-(2,6-dimethoxybenzamido)-3,3-dimethyl-7-oxo-, monosodium salt | |
|---|---|
| 规格或纯度 | ≥85% |
| 英文名称 | Methicillin sodium salt |
| 储存温度 | 2-8°C储存,避光,充氩 |
| 运输条件 | 冰袋运输 |
| 作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
|---|
| 分子类型 | 小分子 |
|---|---|
| IUPAC Name | sodium;(2S,5R,6R)-6-[(2,6-dimethoxybenzoyl)amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate |
| INCHI | InChI=1S/C17H20N2O6S.Na/c1-17(2)12(16(22)23)19-14(21)11(15(19)26-17)18-13(20)10-8(24-3)6-5-7-9(10)25-4;/h5-7,11-12,15H,1-4H3,(H,18,20)(H,22,23);/q;+1/p-1/t11-,12+,15-;/m1./s1 |
| InChi Key | MGFZNWDWOKASQZ-UMLIZJHQSA-M |
| Canonical SMILES | CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C3=C(C=CC=C3OC)OC)C(=O)[O-])C.[Na+] |
| Isomeric SMILES | CC1([C@@H](N2[C@H](S1)[C@@H](C2=O)NC(=O)C3=C(C=CC=C3OC)OC)C(=O)[O-])C.[Na+] |
| PubChem CID | 23667627 |
| 分子量 | 402.4 |
| 溶解性 | Slightly soluble in acetone. Soluble in ethanol or water |
|---|---|
| 敏感性 | 对光敏感 |
| 分子量 | 402.400 g/mol |
| XLogP3 | |
| 氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 1 |
| 氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 7 |
| 可旋转键计数Rotatable Bond Count | 5 |
| 精确质量Exact Mass | 402.086 Da |
| 单同位素质量Monoisotopic Mass | 402.086 Da |
| 拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 133.000 Ų |
| 重原子数Heavy Atom Count | 27 |
| 形式电荷Formal Charge | 0 |
| 复杂度Complexity | 606.000 |
| 同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
| 定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 3 |
| 未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| 共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 2 |
| 象形图 | GHS08, GHS07 |
|---|---|
| 信号词 | Danger |
| 危险声明 |
H315: 引起皮肤刺激 H319: 引起严重眼睛刺激 H335: 可能引起呼吸道刺激 H317: 可能引起皮肤过敏反应 H334: 吸入可能引起过敏或哮喘病症状或呼吸困难 |
| 预防措施声明 |
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P405: 密闭存放 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264: 处理后要彻底洗手。 P284: 如果通风不良,请佩戴呼吸防护装置。 P271: 仅在室外或通风良好的地方使用。 P304+P340: 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 P403+P233: 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P272: 被污染的工作服不允许离开工作场所 P333+P313: 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P264+P265: 处理后彻底洗手[和…]。不要触摸眼睛。 P337+P317: 如果眼睛刺激持续:寻求医疗帮助。 P332+P317: 如果出现皮肤刺激:请寻求医疗帮助。 P319: 如果你感到不适,请寻求医疗帮助。 P342+P316: 如果出现呼吸道症状:立即寻求急救。 |
| Purity(HPLC) | |
|---|---|
| LC-MS for identification | Conforms |
| Proton NMR spectrum | Conforms to Structure |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 日期 | 货号 |
|---|---|---|---|
| 分析证书 | 24-05-29 | M302401 | |
| 分析证书 | 24-05-29 | M302401 | |
| 分析证书 | 24-05-29 | M302401 | |
| 分析证书 | 24-05-29 | M302401 | |
| 分析证书 | 22-11-24 | M302401 | |
| 分析证书 | 22-11-24 | M302401 | |
| 分析证书 | 22-11-24 | M302401 | |
| 分析证书 | 22-11-24 | M302401 | |
| 分析证书 | 22-11-24 | M302401 |
¥1,699.90