计算溶液所需的质量、体积或浓度。
| 活性类型 | Relation | Activity value | Units | Action Type | 期刊 | PubMed Id | doi | Assay Aladdin ID |
|---|
| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| M134234-200mg |
200mg |
期货 ![]() |
| |
| M134234-250mg |
250mg |
现货 ![]() |
| |
| M134234-1g |
1g |
现货 ![]() |
| |
| M134234-5g |
5g |
现货 ![]() |
|
| 英文别名 | FT-0762093 | 9-methyl acridine | Q27252344 | CARBAMAZEPINE IMPURITY B [IP] | 9-Methylacridine | 9-Methyl-acridine | BRN 0133084 | 1F3Q4U9UIS | WLN: T C666 BNJ I1 | 9-Methylakridin [Czech] | ACRIDINE, 9-METHYL- | CS-W015767 | 5-20-08-00253 (Beilstein Handb |
|---|---|
| 规格或纯度 | ≥96%(GC) |
| 英文名称 | 9-Methylacridine |
| 运输条件 | 常规运输 |
| 作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
|---|
| PubChem SID | 504752219 |
|---|---|
| 分子类型 | 小分子 |
| IUPAC Name | 9-methylacridine |
| INCHI | InChI=1S/C14H11N/c1-10-11-6-2-4-8-13(11)15-14-9-5-3-7-12(10)14/h2-9H,1H3 |
| InChi Key | FLDRLXJNISEWNZ-UHFFFAOYSA-N |
| Canonical SMILES | CC1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C13 |
| Isomeric SMILES | CC1=C2C=CC=CC2=NC3=CC=CC=C13 |
| RTECS | AR9440000 |
| PubChem CID | 11913 |
| 分子量 | 193.25 |
| Beilstein号 | 20(5)8,253 |
| Reaxy-Rn | 133084 |
| 熔点 | 117 °C |
|---|---|
| 分子量 | 193.240 g/mol |
| XLogP3 | 3.900 |
| 氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 0 |
| 氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 1 |
| 可旋转键计数Rotatable Bond Count | 0 |
| 精确质量Exact Mass | 193.089 Da |
| 单同位素质量Monoisotopic Mass | 193.089 Da |
| 拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 12.900 Ų |
| 重原子数Heavy Atom Count | 15 |
| 形式电荷Formal Charge | 0 |
| 复杂度Complexity | 203.000 |
| 同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
| 定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| 共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
| 象形图 | GHS07 |
|---|---|
| 信号词 | Warning |
| 危险声明 |
H315: 引起皮肤刺激 H319: 引起严重眼睛刺激 H335: 可能引起呼吸道刺激 |
| 预防措施声明 |
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P405: 密闭存放 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264: 处理后要彻底洗手。 P271: 仅在室外或通风良好的地方使用。 P304+P340: 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 P403+P233: 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P264+P265: 处理后彻底洗手[和…]。不要触摸眼睛。 P337+P317: 如果眼睛刺激持续:寻求医疗帮助。 P332+P317: 如果出现皮肤刺激:请寻求医疗帮助。 P319: 如果你感到不适,请寻求医疗帮助。 |
| RTECS | AR9440000 |
| Reaxy-Rn | 133084 |
| Melting point | 116-119(℃) |
|---|---|
| Purity(GC) | 96-100(%) |
| Appearance(M134234) | Yellow to light brown powder,crystals or solid |
| Proton NMR spectrum | Conforms to Structure |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 日期 | 货号 |
|---|---|---|---|
| 分析证书 | 25-05-09 | M134234 | |
| 分析证书 | 25-05-09 | M134234 | |
| 分析证书 | 25-05-09 | M134234 | |
| 分析证书 | 25-05-09 | M134234 | |
| 分析证书 | 25-05-09 | M134234 | |
| 分析证书 | 23-12-13 | M134234 | |
| 分析证书 | 22-12-09 | M134234 | |
| 分析证书 | 22-02-23 | M134234 |