计算溶液所需的质量、体积或浓度。
| 活性类型 | 活性值-log(M) | 作用机制 | 期刊 | 参考文献(PubMed IDs) |
|---|
| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| D336852-50mg |
50mg |
现货 ![]() |
| |
| D336852-100mg |
100mg |
现货 ![]() |
| |
| D336852-250mg |
250mg |
现货 ![]() |
| |
| D336852-1g |
1g |
现货 ![]() |
|
| 别名 | 脱氧迈大松 | 去氧肟酮 |
|---|---|
| 英文别名 | AKOS025289816 | Desoximetasona [INN-Spanish] | J83.644C | Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-fluoro-11,21-dihydroxy-16-methyl-, (11beta,16alpha)- | Topicort LP | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-7,8,1 |
| 规格或纯度 | Moligand™, ≥98% |
| 英文名称 | Desoximetasone |
| 储存温度 | 2-8°C储存 |
| 运输条件 | 冰袋运输 |
| 作用类型 | 激动剂 |
| 作用机制 | 糖皮质激素受体激动剂 |
| 产品介绍 |
Desoximetasone(Topicort)是一种皮质类固醇,可用于缓解皮疹等多种皮肤疾病。 |
| 作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
|---|
| PubChem SID | 488195305 |
|---|---|
| 分子类型 | 小分子 |
| IUPAC Name | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17S)-9-fluoro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-7,8,11,12,14,15,16,17-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| INCHI | InChI=1S/C22H29FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,12,15-16,18-19,24,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19-,20+,21+,22+/m1/s1 |
| InChi Key | VWVSBHGCDBMOOT-IIEHVVJPSA-N |
| Canonical SMILES | CC1CC2C3CCC4=CC(=O)C=CC4(C3(C(CC2(C1C(=O)CO)C)O)F)C |
| Isomeric SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@@]4([C@]3([C@H](C[C@@]2([C@H]1C(=O)CO)C)O)F)C |
| PubChem CID | 5311067 |
| 分子量 | 376.46 |
| 密度 | ~1.3 g/cm3(Predicted) |
|---|---|
| 沸点 | ~532.3° C at 760 mmHg (Predicted) |
| 熔点 | 203.61° C (Predicted) |
| 分子量 | 376.500 g/mol |
| XLogP3 | 2.300 |
| 氢键供体数Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
| 氢键受体数Hydrogen Bond Acceptor Count | 5 |
| 可旋转键计数Rotatable Bond Count | 2 |
| 精确质量Exact Mass | 376.205 Da |
| 单同位素质量Monoisotopic Mass | 376.205 Da |
| 拓扑极表面积Topological Polar Surface Area | 74.600 Ų |
| 重原子数Heavy Atom Count | 27 |
| 形式电荷Formal Charge | 0 |
| 复杂度Complexity | 757.000 |
| 同位素原子数Isotope Atom Count | 0 |
| 定义的原子立体中心计数Defined Atom Stereocenter Count | 8 |
| 未定义的原子立体中心计数Undefined Atom Stereocenter Count | 0 |
| 定义的键立体中心计数Defined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 未定义的键立体中心计数Undefined Bond Stereocenter Count | 0 |
| 所有立体化学键的总数The total count of all stereochemical bonds | 0 |
| 共价键合单元计数Covalently-Bonded Unit Count | 1 |
| 象形图 | GHS08, GHS07 |
|---|---|
| 信号词 | Warning |
| 危险声明 |
H315: 引起皮肤刺激 H319: 引起严重眼睛刺激 H335: 可能引起呼吸道刺激 H351: 怀疑引起遗传缺陷 H302: 吞食有害 H317: 可能引起皮肤过敏反应 H312: 皮肤接触有害 H332: 吸入有害 |
| 预防措施声明 |
P261: 避免吸入灰尘/烟雾/气体/雾/蒸汽/喷雾 P305+P351+P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P280: 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 P302+P352: 如皮肤沾染:用水充分清洗。 P321: 特殊处理(请参阅此标签上的...)。 P405: 密闭存放 P501: 将内容物/容器处理到。。。 P264: 处理后要彻底洗手。 P271: 仅在室外或通风良好的地方使用。 P270: 使用本产品时,请勿进食、饮水或吸烟。 P304+P340: 如误吸入:将人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 P403+P233: 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。 P272: 被污染的工作服不允许离开工作场所 P333+P313: 如发生皮肤刺激或皮疹:求医/就诊。 P362+P364: 脱掉沾污的衣服,清洗后方可重新使用。 P330: 漱口 P203: 使用前,获取、阅读并遵守所有安全说明。 P264+P265: 处理后彻底洗手[和…]。不要触摸眼睛。 P301+P317: 如果被吞咽:请寻求医疗帮助。 P318: 如果暴露或担心,请就医。 P317: 寻求紧急医疗救助。 P337+P317: 如果眼睛刺激持续:寻求医疗帮助。 P332+P317: 如果出现皮肤刺激:请寻求医疗帮助。 P319: 如果你感到不适,请寻求医疗帮助。 |
| Appearance(D336852) | White to Almost white powder to crystal |
|---|---|
| Purity(HPLC area) | 98-100(%) |
| Melting point | 206-218(℃) |
| Specific rotation [α]20/D(5 mg/mL, in chloroform) | 107.0-112.0(°) |
| Infrared spectrum | conforms to structure |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 日期 | 货号 |
|---|---|---|---|
| 分析证书 | 23-03-01 | D336852 | |
| 分析证书 | 23-03-01 | D336852 | |
| 分析证书 | 23-03-01 | D336852 | |
| 分析证书 | 23-03-01 | D336852 | |
| 分析证书 | 23-03-01 | D336852 | |
| 分析证书 | 23-03-01 | D336852 | |
| 分析证书 | 23-03-01 | D336852 | |
| 分析证书 | 23-03-01 | D336852 |