计算溶液所需的质量、体积或浓度。
Crotedumab (anti-GCGR) (Ab175501) - ELISA
Immobilized Human GCGR/GLR-VLP at 2.0 μg/mL can bind Crotedumab (anti-GCGR) (Ab175501) with the EC₅₀0 of 32.62 ng/mL.
| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| Ab175501-100μg |
100μg |
现货 ![]() |
| |
| Ab175501-1mg |
1mg |
现货 ![]() |
| |
| Ab175501-5mg |
5mg |
现货 ![]() |
| |
| Ab175501-10mg |
10mg |
期货 ![]() |
|
| 产品名称 | Crotedumab (anti-GCGR), 胰高血糖素受体抗体 |
|---|---|
| 别名 | 克罗特度单抗 | 克罗替单抗(抗-GCGR) |
| 英文别名 | Gcgr antibody | GGR antibody | GL R antibody | GL-R antibody | GLR antibody | GLR_HUMAN antibody | Glucagon receptor antibody | Glucagon receptor precursor antibody | MGC138246 antibody | FLJ97182 | GGR | GCGR | GLR | GL-R | Glucagon R | glucagon receptor |
| 规格或纯度 | 无载体, 重组, ExactAb™, 低内毒素, 无叠氮钠, 已验证, 无动物源, ≥95%(SDS-PAGE&SEC-HPLC), 见COA |
| 宿主种属 | 人(Human) |
| 特异性 | GCGR |
| 种属反应性 | 人(Human),大鼠(Rat),小鼠(Mouse),恒河猴(Rhesus monkey),食蟹猴(Cynomolgus monkey) |
| 偶联 | Unconjugated |
| 作用类型 | 抑制剂 |
| 作用机制 | 胰高血糖素受体抗体 |
| 克隆类型 | 重组抗体 |
|---|---|
| Format | Whole IgG |
| 亚型 | Human IgG4SP |
| 轻链亚型 | kappa |
| SDS-PAGE | 26.5 kDa (Light Chain) & 52.4 kDa (Heavy Chain), under reducing conditions; 194.1 kDa, under non-reducing conditions. |
| 纯化方法 | Protein A purified |
| 物理外观 | Liquid |
| 储存缓冲液 | Supplied as a 0.22μm filtered solution in 100mM Pro-Ac, 20mM Arg, pH 5.0 |
| 防腐剂 | No |
| 浓度 | 见COA |
| 储存温度 | -80℃储存,避免反复冻融 |
| 运输条件 | 超低温冰袋运输 |
| 稳定性与储存 | Store at -80℃ for 24 months. Upon delivery aliquot. Avoid freeze/thaw cycle. |
| CAS编号和信息 | 1452387-69-7 |
| 分子类型 | 抗体 |
Crotedumab (anti-GCGR) (Ab175501) - ELISA
Immobilized Human GCGR/GLR-VLP at 2.0 μg/mL can bind Crotedumab (anti-GCGR) (Ab175501) with the EC₅₀0 of 32.62 ng/mL.
Crotedumab (anti-GCGR) (Ab175501) - SEC
The purity of Crotedumab (anti-GCGR) (Ab175501) is more than 95% verified by HPLC.
| 作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
|---|
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 日期 | 货号 |
|---|---|---|---|
| 分析证书 | 24-04-23 | Ab175501 | |
| 分析证书 | 24-04-23 | Ab175501 | |
| 分析证书 | 24-04-23 | Ab175501 |
¥579.90
| 1. Okamoto H, Kim J, Aglione J, Lee J, Cavino K, Na E, Rafique A, Kim JH, Harp J, Valenzuela DM et al.. (2015) Glucagon Receptor Blockade With a Human Antibody Normalizes Blood Glucose in Diabetic Mice and Monkeys.. Endocrinology, 156 (8): (2781-94). [PMID:26020795] |