计算溶液所需的质量、体积或浓度。
TGF beta Mouse mAb (A412019) - ELISA
Immobilized Recombinant Human TGF-beta 1 protein (rp152261) at 1.0 μg/mL can bind TGF beta Mouse mAb (A412019) with the EC50 of 4.75 ng/mL.
| 货号 (SKU) | 包装规格 | 是否现货 | 价格 | 数量 |
|---|---|---|---|---|
| A412019-100μg |
100μg |
现货 ![]() |
| |
| A412019-1mg |
1mg |
现货 ![]() |
| |
| A412019-5mg |
5mg |
现货 ![]() |
|
| 产品名称 | TGF beta Mouse mAb |
|---|---|
| 别名 | 转化生长因子beta抗体 | 转化生长因子beta单抗 | 转化生长因子beta单克隆抗体 |
| 英文别名 | Cartilage-inducing factor antibody | CED antibody | Differentiation inhibiting factor antibody | DPD1 antibody | LAP antibody | Latency-associated peptide antibody | Prepro transforming growth factor beta 1 antibody | TGF beta 1 antibody | TGF beta antibo |
| 规格或纯度 | 无载体, ExactAb™, 无叠氮钠, 已验证, ≥95%(SDS-PAGE), 见COA |
| 宿主种属 | 小鼠(Mouse) |
| 特异性 | TGF beta |
| 种属反应性 | 人(Human),仓鼠(Hamster),大鼠(Rat),小鼠(Mouse),牛(Cow),狗(Dog),猴(Monkey) |
| 免疫原 | Bovine TGFβ isoform 2 |
| 偶联 | Unconjugated |
| 克隆类型 | 单克隆抗体 |
|---|---|
| 克隆号 | 1D11.16.8 |
| Format | Whole IgG |
| 亚型 | Mouse IgG1 |
| 轻链亚型 | kappa |
| SDS-PAGE | 150 kDa |
| 纯化方法 | Protein G purified |
| 储存缓冲液 | PBS, pH 7.0 |
| 浓度 | 见COA |
| 储存温度 | 2-8°C储存,禁止冻结 |
| 运输条件 | 冰袋运输 |
| 稳定性与储存 | Shipped at 4°C. Store at 4°C long term (12 months). Upon delivery aliquot. Do not freeze. |
| 分子类型 | 抗体 |
TGF beta Mouse mAb (A412019) - ELISA
Immobilized Recombinant Human TGF-beta 1 protein (rp152261) at 1.0 μg/mL can bind TGF beta Mouse mAb (A412019) with the EC50 of 4.75 ng/mL.
| 作用机制 | Action Type | target ID | Target Name | Target Type | Target Organism | Binding Site Name | 参考文献 |
|---|
| 应用名称 | 稀释比例 |
|---|---|
| WB | Use at an assay dependent concentration. |
| Neutralization | Use at an assay dependent concentration. |
通过匹配包装上的批号来查找并下载产品的 COA,每批产品都进行了严格的验证,您可放心使用!
| 批号(Lot Number) | 证书类型 | 日期 | 货号 |
|---|---|---|---|
| 分析证书 | 25-02-07 | A412019 | |
| 分析证书 | 25-02-07 | A412019 | |
| 分析证书 | 25-02-07 | A412019 |